Әдістемелік бірлестіктер | Жалпы саны | Жоғары санатты | Пед.-шебер | Пед.-зерттеуші | I сан. | Пед.-сарапшы | II сан. | Пед.-модератор | Бей санат | I дең. | II дең. | IIIдең. |
Бастауыш сынып | 29 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
МФ | 20 | 0 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Информатика | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Жаратылыстану | 15 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Тарих | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ағылшын тілі | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Орыс тілі және әдебиеті | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Көркем еңбек | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Қазақ тілі және әдебиеті | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дене шынықтыру | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2023-2024 оқу жылындағы педагогтердің біліктілік санаттары
Тарификациялау туралы 09.01.2023
Тарификациялау туралы 01.09.2022