№ | Мұғалімдердің аты-жөні | Атауы | Оқушы аты-жөні | Орны | |
1 | Берденова Шынаркул | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Қайрат Айшабегім | 1 орын | |
Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың ІІІ (қалалық) кезеңі | 3 орын | ||||
2 | Разиева Индира | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Асқар Алина | Грамота | |
3 | Саттарова Айнұр | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі |
Айтжанова Нұрай | 1 орын | |
3 орын | |||||
Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың ІІІ (қалалық) кезеңі | |||||
4 | Телгараева Замира | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Шойнова Алуа | Грамота | |
5 | Кайсаева Айгүл | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі |
Әлсейіт Ербұлан | 3 орын | |
Грамота | |||||
Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың ІІІ (қалалық) кезеңі | |||||
6 | Сейтимбетова Ботагөз | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі |
Нурманова Фатима | 3 орын | |
Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың ІІІ (қалалық) кезеңі |
3 орын | ||||
7 | Қонақбай Дариға | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Ерланқызы Назерке | Грамота | |
8 | Хакимова Мәдина | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Сенбай Ислам | Грамота | |
9 | Әділбек Дарина | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Аманғали Алдияр | Грамота | |
10 | Мажкеева Жұлдыз | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Арап Назым | 3 орын | |
Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың ІІІ (қалалық) кезеңі | Грамота | ||||
Нұрлан Даниал | 3 орын | ||||
"Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын түлек “математикалық олимпиадасы | |||||
11 | Бабаева Лайла | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 9-11 (12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың екінші аудандық кезеңі | Әміре Айдын | 3 орын | |
12 | Амирханова Бақытгүл | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын түлек “математикалық олимпиадасы | Зулхаирова Аружан | 2 орын | |
Республикалық кезең |
3 орын | ||||
13 | Исина Мадина | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 7 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Копшақбай Каусар | Грамота | |
14 | Карибаева Мадина | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 7 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Нұрғанат Жанел | 2 орын | |
Kazakhstan Speaks English ағылшын тілі бойынша олимпиаданың аудандық кезеңі |
Хусайн Бибінұр | 1 орын | |||
15 | Назгуль Амантаевна | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 7 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Жаманова Айару | 2 орын | |
16 | Алхожа Таңшолпан | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Тлеукен Баян | 3 орын | |
17 | Атамбаева Қарашаш! | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Құдайберген Каусар | Грамота | |
18 | Жұман Мергенбек | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Бақыт Назерке | 3 орын | |
19 | Дәнебек Күлпан | Жалпы білім беретін пəндер бойынша 8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі | Тоқболат Нұркелді | Грамота | |
20 | Ауған Есілжан | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын түлек “математикалық олимпиадасы | Қонысбек Мейіржан | 3 орын | |
21 | Абдыкаримова Алия | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын түлек “математикалық олимпиадасы | Тұрсынбек Нұрай | 3 орын | |
22 | Калабаева Эльмира | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын түлек “математикалық олимпиадасы | Әбдуәли Зере | Грамота | |
23 | Мошқал Гүлназым | Kazakhstan Speaks English ағылшын тілі бойынша олимпиаданың аудандық кезеңі | Сауыт Дария | 2 орын | |
24 | Кенжебай Айгерім | Kazakhstan Speaks English ағылшын тілі бойынша олимпиаданың аудандық кезеңі | Бақпай Алихан | 3 орын | |
Kazakhstan Speaks English ағылшын тілі бойынша олимпиаданың қалалық кезеңі |
2 орын | ||||
25 | Садықова Алина | Kazakhstan Speaks English ағылшын тілі бойынша олимпиаданың аудандық кезеңі | Бектұр Мұхаммед | 2 орын | |
26 | Қарашаш Балкеновна | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Бақыт Сабыржан | 1 орын | |
Амержанов Төрехан | 3 орын | ||||
Қалалық кезең | Бақыт Сабыржан | 1 орын | |||
27 | Гаухар Берикбаеана | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Батырхан Аспандияр | Грамота | |
28 | Салтанат Хамитовна | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Болат Аружан | 3 орын | |
29 | Бағилаш Балкеновна | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Бектібаев Тарлан | 3 орын | |
30 | Сугирова Айман | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Өміржан Мансур | 2 орын | |
Ақшабай Алдияр | 3 орын | ||||
31 | Ахметбекова Алтынай | "Зерделі" ақыл-ой дамыту мектебі республикалық "Алтын сақа" математикалық олимпиадасының аудандық кезеңі | Марс Іңкәр | 2 орын | |
Амантаев Асылбек, | Грамота | ||||
Бақпай Алихан | Грамота | ||||
32 | Баяхметова Шынар | «Жарқын болашақ» республикалық қазақ тілі олимпиадасы | Нұрлыбекқызы Медина | 2 орын | |
33 | Макишева Тлеухор | «Жарқын болашақ» республикалық қазақ тілі олимпиадасы | Баянгалиев Нурмухамед | 3 орын | |
34 | Секенов Ерболат | 8-11 сынып оқушыларына арналған Ө.М. Сұлтангазин атындағы қалалық математика олимпиадасы |
Берік Бақдәлет | 1 орын | |
35 | Ауған Есілжан | 8-11 сынып оқушыларына арналған Ө.М. Сұлтангазин атындағы қалалық математика олимпиадасы |
Арап Назым | 1 орын | |
36 | Амирханова Бақытгүл | 8-11 сынып оқушыларына арналған Ө.М. Сұлтангазин атындағы қалалық математика олимпиадасы |
Зулхаирова Аружан | 3 орын | |
37 | Калабаева Эльмира | 8-11 сынып оқушыларына арналған Ө.М. Сұлтангазин атындағы қалалық математика олимпиадасы |
Агабеков Ақжігіт | 3 орын | |
38 | Ынтымақ Ырысбақыт | 8-11 сынып оқушыларына арналған Ө.М. Сұлтангазин атындағы қалалық математика олимпиадасы |
Сьезханқызы Назерке | 3 орын | |
39 | Танирбергенова Жанерке Багдатовна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Болат Іңкәр | 1 орын | |
40 | Мұсабек Тоғжан | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Бақыт Сабыржан | 3 орын | |
41 | Жандилдаева Жумагул Туленбаевна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Мырзабек Абдурахман | 3 орын | |
42 | Уразбакова Бакыт Жасылыковна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Өміржан Амина | 3 орын | |
43 | Мақажан Назерке Теңлікбайқызы | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Габдуллина Зайнаб | 1 орын | |
44 | Оспанова Турсынай Канатовна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Бауыржан Бақдәулет | 1 орын | |
45 | Жусупова Салтанат Хамитовна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Мұхтархан Еркежан | 3 орын | |
46 | Абдирова Ляззат Амановна | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Асемгазин Амирлан | 1 орын | |
47 | Караконысова Гаухар Берикбаевна! | 3- 4 сынып оқушыларына арналған қалалық пәндік олимпиада | Нурхат Ернар | 3 орын |
2024-2025 оқу жылындағы Астана қаласы бойынша конкурстар мен жарыстардың қатысушылары, жеңімпаздар дайындаған педагогтер
№ | Мұғалімдер | Атауы | Оқушы аты-жөні | Орны |
1 | - | Республикалық “Ақберен” өнер байқауының қалалық кезеңінде📎 “Ақындар айтысы” номинациясы бойынш, Республикалық кезең | Қайратұлы Абылай | 1 орын |
2 | Макишева Тлеухор | Республикалық “Ақберен” өнер байқауының қалалық кезеңінде📎 Көркемсөз оқу” номинациясы | Баянгалиев Нурмухамед | 2 орын |
3 | Берденова Шынаркул | Республикалық “Ақберен” өнер байқауының қалалық кезеңіндеҰлттық аспапта өнер көрсету” | Еркінқызы Ақторғын | 3 орын |
4 | Макишева Тлеухор | Республикалық “Ақберен” өнер байқауының қалалық кезеңінде Шешендік өнео, білгірлік сайысы “ номинациясы | Темирова Медина | 2 орын |
5 | Телгараева Замира Жанабаевна | Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойына орай жалпы білім беру мекемелерінің педагогтері мен білім алушылары арасында өтетін «Қазақ әдебиетінің ақсұңқары» аймақтық фестивалі |
Магрепова Алтынай | 1 орын |
6 | Телгараева Замира Жанабаевна | Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойына орай жалпы білім беру мекемелерінің педагогтері мен білім алушылары арасында өтетін «Қазақ әдебиетінің ақсұңқары» аймақтық фестивалі |
Шойнова Алуа | 3 орын |
7 | Шынбаев Ерлан Серикович | Сәкен Сейфуллиннің 130 жылдық мерейтойына орай жалпы білім беру мекемелерінің педагогтері мен білім алушылары арасында өтетін «Қазақ әдебиетінің ақсұңқары» аймақтық фестивалі |
Баянғалиев Нұрмұхамед | 1 орын |
8 | - | Жыр алыбы- Жамбыл РЕСПУБликалық жас ақындар айтысы | Қайратұлы Абылай | 1 орын |
9 | Қонақбай Дариға | Жалпы орта білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық ІІ кезеңі | Рысбек Айым | 3 орын |
10 | Жаукумова Айжан | Жалпы орта білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық ІІ кезеңі | Темирова Медина | 2 орын |
11 | Сейтимбетова Ботагөз | Жалпы орта білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық ІІ кезеңі | Нурманова Фатима | 3 орын |
12 | Хакимова Мәдина Серікқызы | Жалпы орта білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық ІІ кезеңі | Убайдуллина Жанерке | Грамота |
13 | Саттарова Айнұр | Жалпы орта білім беру мекемелерінің 8-11 сынып оқушылары арасында жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар конкурсының қалалық ІІ кезеңі | Тұрсынбек Нұрай | 3 орын |
14 | Нұргүл Асықбаевна | «Сөз - ғажайып әлем» қалалық байқауы | Курманова Айзара | 3 орын |
15 | Жусупова Салтанат Хамитовна | «Сөз - ғажайып әлем» қалалық байқауы | Болат Аружан | 3 орын |
«Зерде» балалардың зерттеу жұмыстары мен шығармашылық конкурсының қалалық кезеңі | Жарқынбек Ерген | 1 орын | ||
16 | Момбек Айсауле | «Зерде» балалардың зерттеу жұмыстары мен шығармашылық конкурсының қалалық кезеңі | Махмет Амаль | 3 орын |
17 | Досанова Еркеназ Амантаевна | «Қадыр мұрасы» қалалық байқауы | Елмұрат Алима | 3 орын |
Серикғалиұлы Нұрбек | ||||
18 | Қонысбаева Ұлдар Жантасовна | Ы.Алтынсаринның шығармашылығына арналған қалалық «Ұлы Дала қоңырауы» байқауы | Айтбай Нұрай | 3 орын |
Сагатова Жансая | 1 орын | |||
19 | Тоқсан Жансая | «Әбіш оқулары» республикалық ғылыми-шығармашылық конкурсы | 11 сынып оқушылары | Грамота |
20 | Караконысова Гаухар Берикбаевна |
"Бастау"республикалық математикалық олимпиаданың қалалық кезеңі | Алау тобы | 2 орын |
Кенже Ләйлә | 3 орын | |||
21 | Зиябек Сапарғали Серікбайұлы | “Fibonacci Robot Olympiad” Республикалық олимпиадасы | Жүнісхан Бірдіәл | 3 орын |
22 | Жансеитов Самат Батырбекұлы | Республикалық «ProEco» конкурсының қалалық кезеңі | Омаров Дарын | 3 орын |
23 | Лаура Галиевна | «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумының (бұдан әрі-Форум) қалалық іріктеу кезеңі | Ғалым Інжу | Грамота |
24 | Ажикабулова Айназ! | «Мамандықтар әлемін ашамыз» республикалық форумының (бұдан әрі-Форум) қалалық іріктеу кезеңі | Мұғай Айбұлан | 2 орын |
25 | Момбек Айсауле | Қалалық «Бала Абай» байқауы | Бертағы Фатима | Грамота |
26 | Нұргүл Асықбайқызы | Қалалық «Бала Абай» байқауы | Курманова Айзара | 3 орын |
27 |